
    华云视界HS-4935PD采用LG原装进口屏,双边拼缝3.5mm,分辨率1920×1080,亮度450 cd/m²,支持1080P全高清数字视频显示。
广泛应用于安防、指挥中心、娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、厂矿、电力、水利、教育、机关单位、军队等各个行业。
    
产品详情 & 参数
    华云视界 - LG 49寸 液晶拼接屏 (3.5mm拼缝)
规格型号:HS-4935PD(450亮度3.5mm拼缝)
    
	HS-4935窄边拼接屏,采用IPS硬屏技术,具有视野范围广的特点,无论在何种角度,都可以完全真实展现画质;在触控画面时也不会有残留影像和闪点,实现画质稳定;同时采用了LG专属的Algorithm(VIC)技术,使各个画面的画质和色感能够保持一致,即便安装多台拼接屏,也同样能够呈现稳定的优质画面。
    
| 【HS-4935PD液晶拼接单元规格参数】 | |||
| 【屏幕参数】 | |||
| 面板类型 | 原装LG拼接屏(A+级) | 物理拼缝 | 3.5mm | 
| 屏幕尺寸 | 49英寸 | 背光类型 | WLED | 
| 屏幕比例 | 16:9 | 亮度 | 450 cd/m² | 
| 外观尺寸 | 1077.6×607.8×55.6 mm | 对比度 | 1300:1 | 
| 显示尺寸 | 1073.78 × 604 mm | 显示色彩 | 16.7M | 
| 物理分辨率 | 1920×1080 | 响应时间 | 8ms | 
| 像素间距 | 0.55926×0.55926 mm | 扫描频率 | 60HZ | 
| 可视角度 | 上下178°左右178° | 背光寿命 | ≥50000小时 | 
| 【功能概述】 | |||
| 拼接方式 | M×N 灵活拼接,横屏拼接,竖屏拼接,可做到15行15列,美观大方 | ||
| 显示功能 | 满屏拼接、任意组合、单屏显示(跨屏漫游、图像叠加可选) | ||
| 显示效果 | 高亮度、高色域、高对比度,保证完美的显示效果; | ||
| 显示色彩 | 16.7M色彩,真实再现每一个细节; | ||
| 可视角度 | 可视角度达178°以上,全方位观赏 | ||
| 响应速度 | 8ms极速响应,避免卡顿拖尾现象 | ||
| 图像处理 | 10bit图像芯片处理技术,3D数字滤波和3D数字降噪技术; | ||
| 产品质量 | 军工级元器件,支持24小时×365天不间断工作; | ||
| 支持分辨率 | 1080P及向下兼容 | ||
| 操作方式 | 专业大屏控制软件(RS232通讯方式) | ||
| 软件功能 | 通过控制软件开关机,信号切换,模式切换,中文菜单,高效率管理 | ||
| 菜单语言 | 中文、English | ||
| 绿色产品 | 低能耗,零辐射,图像稳定,对眼睛无影响,环保健康 | ||
| 【信号支持】 | |||
| VGA输入 | 1路VGA输入 | ||
| DVI输入 | 1路DVI输入 | ||
| HDMI输入 | 1路HDMI输入 | ||
| 复合视频输入 | 2路BNC输入1路BNC环出 | ||
| 级联网口 | 1路RJ45-8输入 2路RJ45-8输出(RS232协议) | ||
| 色差输入 | 可选 | ||
| S-端子输入 | 可选 | ||
| 【工作环境】 | |||
| 电源输入 | AC100-240V, 50 /60 Hz | ||
| 工作功耗 | ≤82.1W | ||
| 待机功耗 | ≤1W | ||
| 使用温度 | 0℃~50℃ | ||
| 储存温度 | -20℃~60℃ | ||
 
